Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000 - Bilag

Tabeller til beskrivelse af udviklingen

Onsdag d. 12. april 2000
Landsstyret
Emnekreds: Politik, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Tabel 1: Gennemsnitligt antal ledige medio i byerne 1995 - 1999
Tabel 2: Landskassens resultat 1995 - 1999
Tabel 3: Udvikling i skatte og afgiftsindtægter 1995-2000
Tabel 4: Befolkningsprognose på aldersgrupper 2000, 2005 og 2010
Tabel 5: Kommunernes udgifter og indtægter i perioden 1995 - 2000


Tabel 1: Gennemsnitligt antal ledige medio i byerne 1995 - 1999
pct. 1995 1996 1997 1998 1999
I alt 8,3 8,2 7,9 7,9 6,9
Nanortalik 8,2 8,3 10,6 10,6 8,7
Qaqortoq 7,2 6,6 7,5 7,8 7,7
Narsaq 13,7 12,7 10,9 10,7 10,4
Paamiut 14,9 16,8 10,9 17,5 11,8
Nuuk 6,8 6,7 6,2 5,9 4,6
Maniitsoq 9,4 9,8 8,6 8,4 6,8
Sisimiut 10,0 10,1 10,0 8,4 6,5
Kangaatsiaq 4,1 8,7 7,7 6,3 7,2
Aasiaat 11,9 10,6 10,7 10,9 10,8
Qasigiannguit 4,7 5,2 9,2 8,1 6,5
Ilulissat 6,9 5,7 4,4 4,5 4,6
Qeqertarsuaq 1,4 2,8 6,7 5,3 3,5
Uummannaq 7,9 9,7 6,7 7,2 6,2
Upernavik 3,7 3,5 4,1 3,7 5,3
Qaanaaq 9,8 6,6 8,5 8,5 10,6
Tasiilaq 10,9 10,5 10,0 12,0 12,4
Illoqqortoormiut 1,4 4,2 4,0 6,1 6,1
Kilde: Grønlands Statistik 2000


Tabel 2: Landskassens resultat 1995 - 1999
Mio. kr. Regnskaber
1995 1996 1997 1998 1999*
Indtægter 3.953 4.063 4.178 4.304 4.511
Driftsudgifter -3.316 -3.380 -3.492 -3.698 -3.924
Anlægsudgifter -595 -545 -637 -707 -592
Drifts- og Anlægsoverskud 42 138 49 -101 -5
Udlån og aktier 6 390 40 39 146
Ekstraordinære poster   -26     -23
DAU-resultat (minus angiver underskud) 48 502 89 -62 118
Kilde: Diverse Landskasse Regnskaber samt regnskabsprognose for 1999.


Tabel 3: Udvikling i skatte og afgiftsindtægter 1995-2000
  Regn-
skab
1995
Regn-
skab
1996
Regn-
skab
1997
Regn-
skab
1998
Regn-
skab
1999*
Mio. kr.
Indkomstskatter
Landsskat
Særlig landsskat
Selskabsskat fra Hjemmestyrede virksomheder
455
69

471
74

482
68
2
511
72

554
73
12
Afgifter
Indførselsafgifter
Andre afgifter
543
112
602
122
603
134
627
140
668
162
Skatter og afgifter i alt 1.179 1.269 1.289 1.350 1.469
Kilde: Opgjort i løbende priser, Skattedirektoratet.
Note: *1999 foreløbige regnskabstal.



Tabel 4: Befolkningsprognose på aldersgrupper 2000, 2005 og 2010
Aldersgruppe / Antal personer 2000 2005 2010
0-5 årige 5.936 5.523 5.337
6-16 årige 10.928 10.976 10.010
17-24 årige 5.586 6.346 7.215
25-62 årige 30.260 30.264 30.214
63+ årige 3.414 3.730 4.373
I alt 56.124 56.839 57.149
0-5 årige 3.010 2.920 2.855
6-16 årige 5.556 5.711 5.453
17-24 årige 2.869 3.324 3.762
25-62 årige 16.954 17.006 17.057
63+ årige 1.600 1.843 2.268
Mænd 29.989 30.804 31.395
0-5 årige 2.926 2.603 2.482
6-16 årige 5.372 5.265 4.557
17-24 årige 2.717 3.022 3.453
25-62 årige 13.306 13.258 13.157
63+ årige 1.814 1.887 2.105
Kvinder 26.135 26.035 25.754
Kilde: Grønlands Statistik 2000.


Tabel 5: Kommunernes udgifter og indtægter i perioden 1995 - 2000
Mio. kr. R 1995 R 1996 R 1997 R 1998 B 1999 B 2000
Administration 337,0 347,0 375,0 390,9 398,0 412,9
Teknik 93,0 107,0 115,0 126,0 129,4 150,9
Bolig 18,0 22,0 24,0 20,1 22,4 20,8
Social området 561,0 593,0 619,0 621,2 652,8 680,1
Skole og kultur 456,0 475,0 500,0 529,4 534,2 553,2
Forsyning 33,0 28,0 28,0 27,1 30,2 32,3
Driftsudgifter i alt 1.498,0 1.572,0 1.661,0 1.714,8 1.766,9 1.850,2
Anlægsudgifter 109,0 163,0 140,0 151,3 225,7 292,4
Udgifter i alt 1.607,0 1.735,0 1.801,0 1.866,1 1.992,6 2.142,6
Personskat 938,0 984,0 1.091,0 1.950,1 1.878,9 2.000,6
Selskabskat 9,0 35,0 52,0
Tilskud og udligning 714,0 730,0 787,0
Renter m.m. 4,0 9,0 11,0
Indtægter i alt 1.665,0 1.758,0 1.941,0 1.950,1 1.878,9 2.000,6
Overskud 58,0 23,0 140,0 84,0 -113,7 -142,0
Kilde: KANUKOKA Regnskaber og Budgetter, diverse årgange.